Furnished 2 bedroom house, upper level, short-term rental. Available in December . Located in Big Pond Center (half an hour from Sydney). Heat and lights included . $2000.00 per month. Washer and dryer included. Damage deposit required. Serious inquiries only. Please message for details.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 100 | 2 CA$ 100 | 3 CA$ 100 | 4 CA$ 100 | 5 CA$ 100 | 6 CA$ 100 |
|
7 CA$ 100 | 8 CA$ 100 | 9 CA$ 100 | 10 CA$ 100 | 11 CA$ 100 | 12 CA$ 100 | 13 CA$ 100 |
14 CA$ 100 | 15 CA$ 100 | 16 CA$ 100 | 17 CA$ 100 | 18 CA$ 100 | 19 CA$ 100 | 20 CA$ 100 |
21 CA$ 100 | 22 CA$ 100 | 23 CA$ 100 | 24 CA$ 100 30 | 25 CA$ 100 30 | 26 CA$ 100 30 | 27 CA$ 100 30 |
28 CA$ 100 30 | 29 CA$ 100 30 | 30 CA$ 100 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 100 30 | 2 CA$ 100 30 | 3 CA$ 100 30 | 4 CA$ 100 30 |
|||
5 CA$ 100 30 | 6 CA$ 100 30 | 7 CA$ 100 30 | 8 CA$ 100 30 | 9 CA$ 100 30 | 10 CA$ 100 30 | 11 CA$ 100 30 |
12 CA$ 100 30 | 13 CA$ 100 30 | 14 CA$ 100 30 | 15 CA$ 100 30 | 16 CA$ 100 30 | 17 CA$ 100 30 | 18 CA$ 100 30 |
19 CA$ 100 30 | 20 CA$ 100 30 | 21 CA$ 100 30 | 22 CA$ 100 30 | 23 CA$ 100 30 | 24 CA$ 100 30 | 25 CA$ 100 30 |
26 CA$ 100 30 | 27 CA$ 100 30 | 28 CA$ 100 30 | 29 CA$ 100 30 | 30 CA$ 100 30 | 31 CA$ 100 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 100 30 |
||||||
2 CA$ 100 30 | 3 CA$ 100 30 | 4 CA$ 100 30 | 5 CA$ 100 30 | 6 CA$ 100 30 | 7 CA$ 100 30 | 8 CA$ 100 30 |
9 CA$ 100 30 | 10 CA$ 100 30 | 11 CA$ 100 30 | 12 CA$ 100 30 | 13 CA$ 100 30 | 14 CA$ 100 30 | 15 CA$ 100 30 |
16 CA$ 100 30 | 17 CA$ 100 30 | 18 CA$ 100 30 | 19 CA$ 100 30 | 20 CA$ 100 30 | 21 CA$ 100 30 | 22 CA$ 100 30 |
23 CA$ 100 30 | 24 CA$ 100 30 | 25 CA$ 100 30 | 26 CA$ 100 30 | 27 CA$ 100 30 | 28 CA$ 100 30 | 29 CA$ 100 30 |
30 CA$ 100 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 100 30 | 2 CA$ 100 30 | 3 CA$ 100 30 | 4 CA$ 100 30 | 5 CA$ 100 30 | 6 CA$ 100 30 |
|
7 CA$ 100 30 | 8 CA$ 100 30 | 9 CA$ 100 30 | 10 CA$ 100 30 | 11 CA$ 100 30 | 12 CA$ 100 30 | 13 CA$ 100 30 |
14 CA$ 100 30 | 15 CA$ 100 30 | 16 CA$ 100 30 | 17 CA$ 100 30 | 18 CA$ 100 30 | 19 CA$ 100 30 | 20 CA$ 100 30 |
21 CA$ 100 30 | 22 CA$ 100 30 | 23 CA$ 100 30 | 24 CA$ 100 30 | 25 CA$ 100 30 | 26 CA$ 100 30 | 27 CA$ 100 30 |
28 CA$ 100 30 | 29 CA$ 100 30 | 30 CA$ 100 30 | 31 CA$ 100 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 100 30 | 2 CA$ 100 30 | 3 CA$ 100 30 |
||||
4 CA$ 100 30 | 5 CA$ 100 30 | 6 CA$ 100 30 | 7 CA$ 100 30 | 8 CA$ 100 30 | 9 CA$ 100 30 | 10 CA$ 100 30 |
11 CA$ 100 30 | 12 CA$ 100 30 | 13 CA$ 100 30 | 14 CA$ 100 30 | 15 CA$ 100 30 | 16 CA$ 100 30 | 17 CA$ 100 30 |
18 CA$ 100 30 | 19 CA$ 100 30 | 20 CA$ 100 30 | 21 CA$ 100 30 | 22 CA$ 100 30 | 23 CA$ 100 30 | 24 CA$ 100 30 |
25 CA$ 100 30 | 26 CA$ 100 30 | 27 CA$ 100 30 | 28 CA$ 100 30 | 29 CA$ 100 30 | 30 CA$ 100 30 | 31 CA$ 100 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 100 30 | 2 CA$ 100 30 | 3 CA$ 100 30 | 4 CA$ 100 30 | 5 CA$ 100 30 | 6 CA$ 100 30 | 7 CA$ 100 30 |
8 CA$ 100 30 | 9 CA$ 100 30 | 10 CA$ 100 30 | 11 CA$ 100 30 | 12 CA$ 100 30 | 13 CA$ 100 30 | 14 CA$ 100 30 |
15 CA$ 100 30 | 16 CA$ 100 30 | 17 CA$ 100 30 | 18 CA$ 100 30 | 19 CA$ 100 30 | 20 CA$ 100 30 | 21 CA$ 100 30 |
22 CA$ 100 30 | 23 CA$ 100 30 | 24 CA$ 100 30 | 25 CA$ 100 30 | 26 CA$ 100 30 | 27 CA$ 100 30 | 28 CA$ 100 30 |
29 CA$ 100 30 | 30 CA$ 100 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 100 30 | 2 CA$ 100 30 | 3 CA$ 100 30 | 4 CA$ 100 30 | 5 CA$ 100 30 |
||
6 CA$ 100 30 | 7 CA$ 100 30 | 8 CA$ 100 30 | 9 CA$ 100 30 | 10 CA$ 100 30 | 11 CA$ 100 30 | 12 CA$ 100 30 |
13 CA$ 100 30 | 14 CA$ 100 30 | 15 CA$ 100 30 | 16 CA$ 100 30 | 17 CA$ 100 30 | 18 CA$ 100 30 | 19 CA$ 100 30 |
20 CA$ 100 30 | 21 CA$ 100 30 | 22 CA$ 100 30 | 23 CA$ 100 30 | 24 CA$ 100 30 | 25 CA$ 100 30 | 26 CA$ 100 30 |
27 CA$ 100 30 | 28 CA$ 100 30 | 29 CA$ 100 30 | 30 CA$ 100 30 | 31 CA$ 100 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 100 30 | 2 CA$ 100 30 |
|||||
3 CA$ 100 30 | 4 CA$ 100 30 | 5 CA$ 100 30 | 6 CA$ 100 30 | 7 CA$ 100 30 | 8 CA$ 100 30 | 9 CA$ 100 30 |
10 CA$ 100 30 | 11 CA$ 100 30 | 12 CA$ 100 30 | 13 CA$ 100 30 | 14 CA$ 100 30 | 15 CA$ 100 30 | 16 CA$ 100 30 |
17 CA$ 100 30 | 18 CA$ 100 30 | 19 CA$ 100 30 | 20 CA$ 100 30 | 21 CA$ 100 30 | 22 CA$ 100 30 | 23 CA$ 100 30 |
24 CA$ 100 30 | 25 CA$ 100 30 | 26 CA$ 100 30 | 27 CA$ 100 30 | 28 CA$ 100 30 | 29 CA$ 100 30 | 30 CA$ 100 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 100 30 | 2 CA$ 100 30 | 3 CA$ 100 30 | 4 CA$ 100 30 | 5 CA$ 100 30 | 6 CA$ 100 30 | 7 CA$ 100 30 |
8 CA$ 100 30 | 9 CA$ 100 30 | 10 CA$ 100 30 | 11 CA$ 100 30 | 12 CA$ 100 30 | 13 CA$ 100 30 | 14 CA$ 100 30 |
15 CA$ 100 30 | 16 CA$ 100 30 | 17 CA$ 100 30 | 18 CA$ 100 30 | 19 CA$ 100 30 | 20 CA$ 100 30 | 21 CA$ 100 30 |
22 CA$ 100 30 | 23 CA$ 100 30 | 24 CA$ 100 30 | 25 CA$ 100 30 | 26 CA$ 100 30 | 27 CA$ 100 30 | 28 CA$ 100 30 |
29 CA$ 100 30 | 30 CA$ 100 30 | 31 CA$ 100 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 100 30 | 2 CA$ 100 30 | 3 CA$ 100 30 | 4 CA$ 100 30 |
|||
5 CA$ 100 30 | 6 CA$ 100 30 | 7 CA$ 100 30 | 8 CA$ 100 30 | 9 CA$ 100 30 | 10 CA$ 100 30 | 11 CA$ 100 30 |
12 CA$ 100 30 | 13 CA$ 100 30 | 14 CA$ 100 30 | 15 CA$ 100 30 | 16 CA$ 100 30 | 17 CA$ 100 30 | 18 CA$ 100 30 |
19 CA$ 100 30 | 20 CA$ 100 30 | 21 CA$ 100 30 | 22 CA$ 100 30 | 23 CA$ 100 30 | 24 CA$ 100 30 | 25 CA$ 100 30 |
26 CA$ 100 30 | 27 CA$ 100 30 | 28 CA$ 100 30 | 29 CA$ 100 30 | 30 CA$ 100 30 | 31 CA$ 100 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 100 30 |
||||||
2 CA$ 100 30 | 3 CA$ 100 30 | 4 CA$ 100 30 | 5 CA$ 100 30 | 6 CA$ 100 30 | 7 CA$ 100 30 | 8 CA$ 100 30 |
9 CA$ 100 30 | 10 CA$ 100 30 | 11 CA$ 100 30 | 12 CA$ 100 30 | 13 CA$ 100 30 | 14 CA$ 100 30 | 15 CA$ 100 30 |
16 CA$ 100 30 | 17 CA$ 100 30 | 18 CA$ 100 30 | 19 CA$ 100 30 | 20 CA$ 100 30 | 21 CA$ 100 30 | 22 CA$ 100 30 |
23 CA$ 100 30 | 24 CA$ 100 30 | 25 CA$ 100 30 | 26 CA$ 100 30 | 27 CA$ 100 30 | 28 CA$ 100 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 100 30 |
||||||
2 CA$ 100 30 | 3 CA$ 100 30 | 4 CA$ 100 30 | 5 CA$ 100 30 | 6 CA$ 100 30 | 7 CA$ 100 30 | 8 CA$ 100 30 |
9 CA$ 100 30 | 10 CA$ 100 30 | 11 CA$ 100 30 | 12 CA$ 100 30 | 13 CA$ 100 30 | 14 CA$ 100 30 | 15 CA$ 100 30 |
16 CA$ 100 30 | 17 CA$ 100 30 | 18 CA$ 100 30 | 19 CA$ 100 30 | 20 CA$ 100 30 | 21 CA$ 100 30 | 22 CA$ 100 30 |
23 CA$ 100 30 | 24 CA$ 100 30 | 25 CA$ 100 30 | 26 CA$ 100 30 | 27 CA$ 100 30 | 28 CA$ 100 30 | 29 CA$ 100 30 |
30 CA$ 100 30 | 31 CA$ 100 30 |
I live in Sydney, Nova Scotia. I retired from the Nova Scotia Health, CB Heart and Lung Centre two years ago.
If you can’t find a specific listing package that matches your property requirements, you can fill out this form, and our team will create a special listing package to accommodate your needs.
Fill out the form below, and we will be in touch with our recommendations.
Open your doors to our travelling nurses and professionals, and we’ll take care of the rest.