Discover this spacious one-bedroom basement apartment, perfectly located for both comfort and convenience. Just a 2-minute drive to popular amenities such as Costco, Tim Hortons, McDonald’s, and more, this home offers easy access to everyday essentials. Situated close to Highway 416, commuting is simple, with the Queensway Carleton Hospital only 15 minutes drive and the Ottawa Hospital Civic Campus just a 20-minute drive.
Nestled on a beautiful 1.5-acre property, the home provides a peaceful, country-like setting while keeping you close to the city. Tenants can also enjoy access to the outdoor pool, making it an ideal retreat during the summer months.
Please note: there is **no full kitchen** in this apartment. However, it comes equipped with convenient appliances including an **air fryer, microwave, single stove burner, coffee maker, and a fridge**—making it easy to prepare meals.
Every week, laundry can be done upstairs.
This bright one-bedroom apartment offers the perfect balance of privacy, convenience, and relaxation—an excellent choice for professionals.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 100 | 2 CA$ 100 | 3 CA$ 100 | 4 CA$ 100 | 5 CA$ 100 | 6 CA$ 100 | 7 CA$ 100 |
8 CA$ 100 | 9 CA$ 100 | 10 CA$ 100 | 11 CA$ 100 2 | 12 CA$ 100 2 | 13 CA$ 100 2 | 14 CA$ 100 2 |
15 CA$ 100 2 | 16 CA$ 100 2 | 17 CA$ 100 2 | 18 CA$ 100 2 | 19 CA$ 100 2 | 20 CA$ 100 2 | 21 CA$ 100 2 |
22 CA$ 100 2 | 23 CA$ 100 2 | 24 CA$ 100 2 | 25 CA$ 100 2 | 26 CA$ 100 2 | 27 CA$ 100 2 | 28 CA$ 100 2 |
29 CA$ 100 2 | 30 CA$ 100 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 100 2 | 2 CA$ 100 2 | 3 CA$ 100 2 | 4 CA$ 100 2 | 5 CA$ 100 2 | ||
6 CA$ 100 2 | 7 CA$ 100 2 | 8 CA$ 100 2 | 9 CA$ 100 2 | 10 CA$ 100 2 | 11 CA$ 100 2 | 12 CA$ 100 2 |
13 CA$ 100 2 | 14 CA$ 100 2 | 15 CA$ 100 2 | 16 CA$ 100 2 | 17 CA$ 100 2 | 18 CA$ 100 2 | 19 CA$ 100 2 |
20 CA$ 100 2 | 21 CA$ 100 2 | 22 CA$ 100 2 | 23 CA$ 100 2 | 24 CA$ 100 2 | 25 CA$ 100 2 | 26 CA$ 100 2 |
27 CA$ 100 2 | 28 CA$ 100 2 | 29 CA$ 100 2 | 30 CA$ 100 2 | 31 CA$ 100 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 100 2 | 2 CA$ 100 2 | |||||
3 CA$ 100 2 | 4 CA$ 100 2 | 5 CA$ 100 2 | 6 CA$ 100 2 | 7 CA$ 100 2 | 8 CA$ 100 2 | 9 CA$ 100 2 |
10 CA$ 100 2 | 11 CA$ 100 2 | 12 CA$ 100 2 | 13 CA$ 100 2 | 14 CA$ 100 2 | 15 CA$ 100 2 | 16 CA$ 100 2 |
17 CA$ 100 2 | 18 CA$ 100 2 | 19 CA$ 100 2 | 20 CA$ 100 2 | 21 CA$ 100 2 | 22 CA$ 100 2 | 23 CA$ 100 2 |
24 CA$ 100 2 | 25 CA$ 100 2 | 26 CA$ 100 2 | 27 CA$ 100 2 | 28 CA$ 100 2 | 29 CA$ 100 2 | 30 CA$ 100 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 100 2 | 2 CA$ 100 2 | 3 CA$ 100 2 | 4 CA$ 100 2 | 5 CA$ 100 2 | 6 CA$ 100 2 | 7 CA$ 100 2 |
8 CA$ 100 2 | 9 CA$ 100 2 | 10 CA$ 100 2 | 11 CA$ 100 2 | 12 CA$ 100 2 | 13 CA$ 100 2 | 14 CA$ 100 2 |
15 CA$ 100 2 | 16 CA$ 100 2 | 17 CA$ 100 2 | 18 CA$ 100 2 | 19 CA$ 100 2 | 20 CA$ 100 2 | 21 CA$ 100 2 |
22 CA$ 100 2 | 23 CA$ 100 2 | 24 CA$ 100 2 | 25 CA$ 100 2 | 26 CA$ 100 2 | 27 CA$ 100 2 | 28 CA$ 100 2 |
29 CA$ 100 2 | 30 CA$ 100 2 | 31 CA$ 100 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 100 2 | 2 CA$ 100 2 | 3 CA$ 100 2 | 4 CA$ 100 2 | |||
5 CA$ 100 2 | 6 CA$ 100 2 | 7 CA$ 100 2 | 8 CA$ 100 2 | 9 CA$ 100 2 | 10 CA$ 100 2 | 11 CA$ 100 2 |
12 CA$ 100 2 | 13 CA$ 100 2 | 14 CA$ 100 2 | 15 CA$ 100 2 | 16 CA$ 100 2 | 17 CA$ 100 2 | 18 CA$ 100 2 |
19 CA$ 100 2 | 20 CA$ 100 2 | 21 CA$ 100 2 | 22 CA$ 100 2 | 23 CA$ 100 2 | 24 CA$ 100 2 | 25 CA$ 100 2 |
26 CA$ 100 2 | 27 CA$ 100 2 | 28 CA$ 100 2 | 29 CA$ 100 2 | 30 CA$ 100 2 | 31 CA$ 100 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 100 2 | ||||||
2 CA$ 100 2 | 3 CA$ 100 2 | 4 CA$ 100 2 | 5 CA$ 100 2 | 6 CA$ 100 2 | 7 CA$ 100 2 | 8 CA$ 100 2 |
9 CA$ 100 2 | 10 CA$ 100 2 | 11 CA$ 100 2 | 12 CA$ 100 2 | 13 CA$ 100 2 | 14 CA$ 100 2 | 15 CA$ 100 2 |
16 CA$ 100 2 | 17 CA$ 100 2 | 18 CA$ 100 2 | 19 CA$ 100 2 | 20 CA$ 100 2 | 21 CA$ 100 2 | 22 CA$ 100 2 |
23 CA$ 100 2 | 24 CA$ 100 2 | 25 CA$ 100 2 | 26 CA$ 100 2 | 27 CA$ 100 2 | 28 CA$ 100 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 100 2 | ||||||
2 CA$ 100 2 | 3 CA$ 100 2 | 4 CA$ 100 2 | 5 CA$ 100 2 | 6 CA$ 100 2 | 7 CA$ 100 2 | 8 CA$ 100 2 |
9 CA$ 100 2 | 10 CA$ 100 2 | 11 CA$ 100 2 | 12 CA$ 100 2 | 13 CA$ 100 2 | 14 CA$ 100 2 | 15 CA$ 100 2 |
16 CA$ 100 2 | 17 CA$ 100 2 | 18 CA$ 100 2 | 19 CA$ 100 2 | 20 CA$ 100 2 | 21 CA$ 100 2 | 22 CA$ 100 2 |
23 CA$ 100 2 | 24 CA$ 100 2 | 25 CA$ 100 2 | 26 CA$ 100 2 | 27 CA$ 100 2 | 28 CA$ 100 2 | 29 CA$ 100 2 |
30 CA$ 100 2 | 31 CA$ 100 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 100 2 | 2 CA$ 100 2 | 3 CA$ 100 2 | 4 CA$ 100 2 | 5 CA$ 100 2 | ||
6 CA$ 100 2 | 7 CA$ 100 2 | 8 CA$ 100 2 | 9 CA$ 100 2 | 10 CA$ 100 2 | 11 CA$ 100 2 | 12 CA$ 100 2 |
13 CA$ 100 2 | 14 CA$ 100 2 | 15 CA$ 100 2 | 16 CA$ 100 2 | 17 CA$ 100 2 | 18 CA$ 100 2 | 19 CA$ 100 2 |
20 CA$ 100 2 | 21 CA$ 100 2 | 22 CA$ 100 2 | 23 CA$ 100 2 | 24 CA$ 100 2 | 25 CA$ 100 2 | 26 CA$ 100 2 |
27 CA$ 100 2 | 28 CA$ 100 2 | 29 CA$ 100 2 | 30 CA$ 100 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 100 2 | 2 CA$ 100 2 | 3 CA$ 100 2 | ||||
4 CA$ 100 2 | 5 CA$ 100 2 | 6 CA$ 100 2 | 7 CA$ 100 2 | 8 CA$ 100 2 | 9 CA$ 100 2 | 10 CA$ 100 2 |
11 CA$ 100 2 | 12 CA$ 100 2 | 13 CA$ 100 2 | 14 CA$ 100 2 | 15 CA$ 100 2 | 16 CA$ 100 2 | 17 CA$ 100 2 |
18 CA$ 100 2 | 19 CA$ 100 2 | 20 CA$ 100 2 | 21 CA$ 100 2 | 22 CA$ 100 2 | 23 CA$ 100 2 | 24 CA$ 100 2 |
25 CA$ 100 2 | 26 CA$ 100 2 | 27 CA$ 100 2 | 28 CA$ 100 2 | 29 CA$ 100 2 | 30 CA$ 100 2 | 31 CA$ 100 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 100 2 | 2 CA$ 100 2 | 3 CA$ 100 2 | 4 CA$ 100 2 | 5 CA$ 100 2 | 6 CA$ 100 2 | 7 CA$ 100 2 |
8 CA$ 100 2 | 9 CA$ 100 2 | 10 CA$ 100 2 | 11 CA$ 100 2 | 12 CA$ 100 2 | 13 CA$ 100 2 | 14 CA$ 100 2 |
15 CA$ 100 2 | 16 CA$ 100 2 | 17 CA$ 100 2 | 18 CA$ 100 2 | 19 CA$ 100 2 | 20 CA$ 100 2 | 21 CA$ 100 2 |
22 CA$ 100 2 | 23 CA$ 100 2 | 24 CA$ 100 2 | 25 CA$ 100 2 | 26 CA$ 100 2 | 27 CA$ 100 2 | 28 CA$ 100 2 |
29 CA$ 100 2 | 30 CA$ 100 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 100 2 | 2 CA$ 100 2 | 3 CA$ 100 2 | 4 CA$ 100 2 | 5 CA$ 100 2 | ||
6 CA$ 100 2 | 7 CA$ 100 2 | 8 CA$ 100 2 | 9 CA$ 100 2 | 10 CA$ 100 2 | 11 CA$ 100 2 | 12 CA$ 100 2 |
13 CA$ 100 2 | 14 CA$ 100 2 | 15 CA$ 100 2 | 16 CA$ 100 2 | 17 CA$ 100 2 | 18 CA$ 100 2 | 19 CA$ 100 2 |
20 CA$ 100 2 | 21 CA$ 100 2 | 22 CA$ 100 2 | 23 CA$ 100 2 | 24 CA$ 100 2 | 25 CA$ 100 2 | 26 CA$ 100 2 |
27 CA$ 100 2 | 28 CA$ 100 2 | 29 CA$ 100 2 | 30 CA$ 100 2 | 31 CA$ 100 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 100 2 | 2 CA$ 100 2 | |||||
3 CA$ 100 2 | 4 CA$ 100 2 | 5 CA$ 100 2 | 6 CA$ 100 2 | 7 CA$ 100 2 | 8 CA$ 100 2 | 9 CA$ 100 2 |
10 CA$ 100 2 | 11 CA$ 100 2 | 12 CA$ 100 2 | 13 CA$ 100 2 | 14 CA$ 100 2 | 15 CA$ 100 2 | 16 CA$ 100 2 |
17 CA$ 100 2 | 18 CA$ 100 2 | 19 CA$ 100 2 | 20 CA$ 100 2 | 21 CA$ 100 2 | 22 CA$ 100 2 | 23 CA$ 100 2 |
24 CA$ 100 2 | 25 CA$ 100 2 | 26 CA$ 100 2 | 27 CA$ 100 2 | 28 CA$ 100 2 | 29 CA$ 100 2 | 30 CA$ 100 2 |
31 CA$ 100 2 |
I am an educator and have been living in Ottawa for 24 years. I have three children and I enjoy the outdoors.
![]() | For the safety of our travel nurses, professionals and guests, we carry out property and background checks on all listed properties. Thank you for keeping our community safe! |
Join fellow travel nurses for real stories, tips, and laughs from the road. Whether you’re just starting out or a seasoned pro, there’s something here for you.
If you can’t find a specific listing package that matches your property requirements, you can fill out this form, and our team will create a special listing package to accommodate your needs.
Fill out the form below, and we will be in touch with our recommendations.