This bright and comfortable one-bedroom garden suite is ideal for someone who values peace, and convenience. Located on the ground level with a private entrance, the suite offers a cozy layout with a full kitchen, bathroom, and in-unit laundry.
It’s a great fit for anyone looking for a quiet, well-kept home. The suite is professionally cleaned once a month, for longer term stays, and high-speed internet is included.
You’ll be steps from transit (less than a block away), close to shops and everyday amenities, and living in a smoke-free, pet-free environment. A comfortable, convenient spot to settle in and feel at home.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 60 | 2 CA$ 60 | 3 CA$ 60 | 4 CA$ 60 | 5 CA$ 60 | 6 CA$ 60 | 7 CA$ 60 |
| 8 CA$ 60 | 9 CA$ 60 | 10 CA$ 60 | 11 CA$ 60 | 12 CA$ 60 | 13 CA$ 60 | 14 CA$ 60 |
| 15 CA$ 60 | 16 CA$ 60 | 17 CA$ 60 | 18 CA$ 60 | 19 CA$ 60 | 20 CA$ 60 | 21 CA$ 60 |
| 22 CA$ 60 | 23 CA$ 60 | 24 CA$ 60 | 25 CA$ 60 | 26 CA$ 60 | 27 CA$ 60 | 28 CA$ 60 |
| 29 CA$ 60 5 | 30 CA$ 60 5 | 31 CA$ 60 5 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 60 5 | 2 CA$ 60 5 | 3 CA$ 60 5 | 4 CA$ 60 5 | |||
| 5 CA$ 60 5 | 6 CA$ 60 5 | 7 CA$ 60 5 | 8 CA$ 60 5 | 9 CA$ 60 5 | 10 CA$ 60 5 | 11 CA$ 60 5 |
| 12 CA$ 60 5 | 13 CA$ 60 5 | 14 CA$ 60 5 | 15 CA$ 60 5 | 16 CA$ 60 5 | 17 CA$ 60 5 | 18 CA$ 60 5 |
| 19 CA$ 60 5 | 20 CA$ 60 5 | 21 CA$ 60 5 | 22 CA$ 60 5 | 23 CA$ 60 5 | 24 CA$ 60 5 | 25 CA$ 60 5 |
| 26 CA$ 60 5 | 27 CA$ 60 5 | 28 CA$ 60 5 | 29 CA$ 60 5 | 30 CA$ 60 5 | 31 CA$ 60 5 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 60 5 | ||||||
| 2 CA$ 60 5 | 3 CA$ 60 5 | 4 CA$ 60 5 | 5 CA$ 60 5 | 6 CA$ 60 5 | 7 CA$ 60 5 | 8 CA$ 60 5 |
| 9 CA$ 60 5 | 10 CA$ 60 5 | 11 CA$ 60 5 | 12 CA$ 60 5 | 13 CA$ 60 5 | 14 CA$ 60 5 | 15 CA$ 60 5 |
| 16 CA$ 60 5 | 17 CA$ 60 5 | 18 CA$ 60 5 | 19 CA$ 60 5 | 20 CA$ 60 5 | 21 CA$ 60 5 | 22 CA$ 60 5 |
| 23 CA$ 60 5 | 24 CA$ 60 5 | 25 CA$ 60 5 | 26 CA$ 60 5 | 27 CA$ 60 5 | 28 CA$ 60 5 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 60 5 | ||||||
| 2 CA$ 60 5 | 3 CA$ 60 5 | 4 CA$ 60 5 | 5 CA$ 60 5 | 6 CA$ 60 5 | 7 CA$ 60 5 | 8 CA$ 60 5 |
| 9 CA$ 60 5 | 10 CA$ 60 5 | 11 CA$ 60 5 | 12 CA$ 60 5 | 13 CA$ 60 5 | 14 CA$ 60 5 | 15 CA$ 60 5 |
| 16 CA$ 60 5 | 17 CA$ 60 5 | 18 CA$ 60 5 | 19 CA$ 60 5 | 20 CA$ 60 5 | 21 CA$ 60 5 | 22 CA$ 60 5 |
| 23 CA$ 60 5 | 24 CA$ 60 5 | 25 CA$ 60 5 | 26 CA$ 60 5 | 27 CA$ 60 5 | 28 CA$ 60 5 | 29 CA$ 60 5 |
| 30 CA$ 60 5 | 31 CA$ 60 5 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 60 5 | 2 CA$ 60 5 | 3 CA$ 60 5 | 4 CA$ 60 5 | 5 CA$ 60 5 | ||
| 6 CA$ 60 5 | 7 CA$ 60 5 | 8 CA$ 60 5 | 9 CA$ 60 5 | 10 CA$ 60 5 | 11 CA$ 60 5 | 12 CA$ 60 5 |
| 13 CA$ 60 5 | 14 CA$ 60 5 | 15 CA$ 60 5 | 16 CA$ 60 5 | 17 CA$ 60 5 | 18 CA$ 60 5 | 19 CA$ 60 5 |
| 20 CA$ 60 5 | 21 CA$ 60 5 | 22 CA$ 60 5 | 23 CA$ 60 5 | 24 CA$ 60 5 | 25 CA$ 60 5 | 26 CA$ 60 5 |
| 27 CA$ 60 5 | 28 CA$ 60 5 | 29 CA$ 60 5 | 30 CA$ 60 5 | |||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 60 5 | 2 CA$ 60 5 | 3 CA$ 60 5 | ||||
| 4 CA$ 60 5 | 5 CA$ 60 5 | 6 CA$ 60 5 | 7 CA$ 60 5 | 8 CA$ 60 5 | 9 CA$ 60 5 | 10 CA$ 60 5 |
| 11 CA$ 60 5 | 12 CA$ 60 5 | 13 CA$ 60 5 | 14 CA$ 60 5 | 15 CA$ 60 5 | 16 CA$ 60 5 | 17 CA$ 60 5 |
| 18 CA$ 60 5 | 19 CA$ 60 5 | 20 CA$ 60 5 | 21 CA$ 60 5 | 22 CA$ 60 5 | 23 CA$ 60 5 | 24 CA$ 60 5 |
| 25 CA$ 60 5 | 26 CA$ 60 5 | 27 CA$ 60 5 | 28 CA$ 60 5 | 29 CA$ 60 5 | 30 CA$ 60 5 | 31 CA$ 60 5 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 60 5 | 2 CA$ 60 5 | 3 CA$ 60 5 | 4 CA$ 60 5 | 5 CA$ 60 5 | 6 CA$ 60 5 | 7 CA$ 60 5 |
| 8 CA$ 60 5 | 9 CA$ 60 5 | 10 CA$ 60 5 | 11 CA$ 60 5 | 12 CA$ 60 5 | 13 CA$ 60 5 | 14 CA$ 60 5 |
| 15 CA$ 60 5 | 16 CA$ 60 5 | 17 CA$ 60 5 | 18 CA$ 60 5 | 19 CA$ 60 5 | 20 CA$ 60 5 | 21 CA$ 60 5 |
| 22 CA$ 60 5 | 23 CA$ 60 5 | 24 CA$ 60 5 | 25 CA$ 60 5 | 26 CA$ 60 5 | 27 CA$ 60 5 | 28 CA$ 60 5 |
| 29 CA$ 60 5 | 30 CA$ 60 5 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 60 5 | 2 CA$ 60 5 | 3 CA$ 60 5 | 4 CA$ 60 5 | 5 CA$ 60 5 | ||
| 6 CA$ 60 5 | 7 CA$ 60 5 | 8 CA$ 60 5 | 9 CA$ 60 5 | 10 CA$ 60 5 | 11 CA$ 60 5 | 12 CA$ 60 5 |
| 13 CA$ 60 5 | 14 CA$ 60 5 | 15 CA$ 60 5 | 16 CA$ 60 5 | 17 CA$ 60 5 | 18 CA$ 60 5 | 19 CA$ 60 5 |
| 20 CA$ 60 5 | 21 CA$ 60 5 | 22 CA$ 60 5 | 23 CA$ 60 5 | 24 CA$ 60 5 | 25 CA$ 60 5 | 26 CA$ 60 5 |
| 27 CA$ 60 5 | 28 CA$ 60 5 | 29 CA$ 60 5 | 30 CA$ 60 5 | 31 CA$ 60 5 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 60 5 | 2 CA$ 60 5 | |||||
| 3 CA$ 60 5 | 4 CA$ 60 5 | 5 CA$ 60 5 | 6 CA$ 60 5 | 7 CA$ 60 5 | 8 CA$ 60 5 | 9 CA$ 60 5 |
| 10 CA$ 60 5 | 11 CA$ 60 5 | 12 CA$ 60 5 | 13 CA$ 60 5 | 14 CA$ 60 5 | 15 CA$ 60 5 | 16 CA$ 60 5 |
| 17 CA$ 60 5 | 18 CA$ 60 5 | 19 CA$ 60 5 | 20 CA$ 60 5 | 21 CA$ 60 5 | 22 CA$ 60 5 | 23 CA$ 60 5 |
| 24 CA$ 60 5 | 25 CA$ 60 5 | 26 CA$ 60 5 | 27 CA$ 60 5 | 28 CA$ 60 5 | 29 CA$ 60 5 | 30 CA$ 60 5 |
| 31 CA$ 60 5 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 60 5 | 2 CA$ 60 5 | 3 CA$ 60 5 | 4 CA$ 60 5 | 5 CA$ 60 5 | 6 CA$ 60 5 | |
| 7 CA$ 60 5 | 8 CA$ 60 5 | 9 CA$ 60 5 | 10 CA$ 60 5 | 11 CA$ 60 5 | 12 CA$ 60 5 | 13 CA$ 60 5 |
| 14 CA$ 60 5 | 15 CA$ 60 5 | 16 CA$ 60 5 | 17 CA$ 60 5 | 18 CA$ 60 5 | 19 CA$ 60 5 | 20 CA$ 60 5 |
| 21 CA$ 60 5 | 22 CA$ 60 5 | 23 CA$ 60 5 | 24 CA$ 60 5 | 25 CA$ 60 5 | 26 CA$ 60 5 | 27 CA$ 60 5 |
| 28 CA$ 60 5 | 29 CA$ 60 5 | 30 CA$ 60 5 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 60 5 | 2 CA$ 60 5 | 3 CA$ 60 5 | 4 CA$ 60 5 | |||
| 5 CA$ 60 5 | 6 CA$ 60 5 | 7 CA$ 60 5 | 8 CA$ 60 5 | 9 CA$ 60 5 | 10 CA$ 60 5 | 11 CA$ 60 5 |
| 12 CA$ 60 5 | 13 CA$ 60 5 | 14 CA$ 60 5 | 15 CA$ 60 5 | 16 CA$ 60 5 | 17 CA$ 60 5 | 18 CA$ 60 5 |
| 19 CA$ 60 5 | 20 CA$ 60 5 | 21 CA$ 60 5 | 22 CA$ 60 5 | 23 CA$ 60 5 | 24 CA$ 60 5 | 25 CA$ 60 5 |
| 26 CA$ 60 5 | 27 CA$ 60 5 | 28 CA$ 60 5 | 29 CA$ 60 5 | 30 CA$ 60 5 | 31 CA$ 60 5 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 60 5 | ||||||
| 2 CA$ 60 5 | 3 CA$ 60 5 | 4 CA$ 60 5 | 5 CA$ 60 5 | 6 CA$ 60 5 | 7 CA$ 60 5 | 8 CA$ 60 5 |
| 9 CA$ 60 5 | 10 CA$ 60 5 | 11 CA$ 60 5 | 12 CA$ 60 5 | 13 CA$ 60 5 | 14 CA$ 60 5 | 15 CA$ 60 5 |
| 16 CA$ 60 5 | 17 CA$ 60 5 | 18 CA$ 60 5 | 19 CA$ 60 5 | 20 CA$ 60 5 | 21 CA$ 60 5 | 22 CA$ 60 5 |
| 23 CA$ 60 5 | 24 CA$ 60 5 | 25 CA$ 60 5 | 26 CA$ 60 5 | 27 CA$ 60 5 | 28 CA$ 60 5 | 29 CA$ 60 5 |
| 30 CA$ 60 5 | ||||||
I work in healthcare and live with my husband and our little boy. We’re a warm, respectful family who loves to travel and spend time outdoors—looking to welcome a like-minded, responsible tenant!
![]() | For the safety of our travel nurses, professionals and guests, we carry out property and background checks on all listed properties. Thank you for keeping our community safe! |
Join fellow travel nurses for real stories, tips, and laughs from the road. Whether you’re just starting out or a seasoned pro, there’s something here for you.


If you can’t find a specific listing package that matches your property requirements, you can fill out this form, and our team will create a special listing package to accommodate your needs.
Fill out the form below, and we will be in touch with our recommendations.