This upper 1bdrm apartment of a house has its own entrance and a parking spot in front. It has an updated kitchen with dishwasher, blender and coffee maker. The unit has a double bed and a hide-a-bed sofa for any temporary guests that like to visit, a new flat screen tv and a small desk and laundry in the basement.
The house is within walking distance to the GO bus stop, Tim Hortons, restaurants, a sports park with a running track, baseball diamond and soccer field and a 13 min walk to Clifton hill and Niagara Falls. This house sits in a quiet and friendly neighbourhood.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 56 | 2 CA$ 56 | 3 CA$ 56 30 | 4 CA$ 56 30 | 5 CA$ 56 30 | 6 CA$ 56 30 | 7 CA$ 56 30 |
8 CA$ 56 30 | 9 CA$ 56 30 | 10 CA$ 56 30 | 11 CA$ 56 30 | 12 CA$ 56 30 | 13 CA$ 56 30 | 14 CA$ 56 30 |
15 CA$ 56 30 | 16 CA$ 56 30 | 17 CA$ 56 30 | 18 CA$ 56 30 | 19 CA$ 56 30 | 20 CA$ 56 30 | 21 CA$ 56 30 |
22 CA$ 56 30 | 23 CA$ 56 30 | 24 CA$ 56 30 | 25 CA$ 56 30 | 26 CA$ 56 30 | 27 CA$ 56 30 | 28 CA$ 56 30 |
29 CA$ 56 30 | 30 CA$ 56 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 56 30 | 2 CA$ 56 30 | 3 CA$ 56 30 | 4 CA$ 56 30 | 5 CA$ 56 30 | ||
6 CA$ 56 30 | 7 CA$ 56 30 | 8 CA$ 56 30 | 9 CA$ 56 30 | 10 CA$ 56 30 | 11 CA$ 56 30 | 12 CA$ 56 30 |
13 CA$ 56 30 | 14 CA$ 56 30 | 15 CA$ 56 30 | 16 CA$ 56 30 | 17 CA$ 56 30 | 18 CA$ 56 30 | 19 CA$ 56 30 |
20 CA$ 56 30 | 21 CA$ 56 30 | 22 CA$ 56 30 | 23 CA$ 56 30 | 24 CA$ 56 30 | 25 CA$ 56 30 | 26 CA$ 56 30 |
27 CA$ 56 30 | 28 CA$ 56 30 | 29 CA$ 56 30 | 30 CA$ 56 30 | 31 CA$ 56 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 56 30 | 2 CA$ 56 30 | |||||
3 CA$ 56 30 | 4 CA$ 56 30 | 5 CA$ 56 30 | 6 CA$ 56 30 | 7 CA$ 56 30 | 8 CA$ 56 30 | 9 CA$ 56 30 |
10 CA$ 56 30 | 11 CA$ 56 30 | 12 CA$ 56 30 | 13 CA$ 56 30 | 14 CA$ 56 30 | 15 CA$ 56 30 | 16 CA$ 56 30 |
17 CA$ 56 30 | 18 CA$ 56 30 | 19 CA$ 56 30 | 20 CA$ 56 30 | 21 CA$ 56 30 | 22 CA$ 56 30 | 23 CA$ 56 30 |
24 CA$ 56 30 | 25 CA$ 56 30 | 26 CA$ 56 30 | 27 CA$ 56 30 | 28 CA$ 56 30 | 29 CA$ 56 30 | 30 CA$ 56 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 56 30 | 2 CA$ 56 30 | 3 CA$ 56 30 | 4 CA$ 56 30 | 5 CA$ 56 30 | 6 CA$ 56 30 | 7 CA$ 56 30 |
8 CA$ 56 30 | 9 CA$ 56 30 | 10 CA$ 56 30 | 11 CA$ 56 30 | 12 CA$ 56 30 | 13 CA$ 56 30 | 14 CA$ 56 30 |
15 CA$ 56 30 | 16 CA$ 56 30 | 17 CA$ 56 30 | 18 CA$ 56 30 | 19 CA$ 56 30 | 20 CA$ 56 30 | 21 CA$ 56 30 |
22 CA$ 56 30 | 23 CA$ 56 30 | 24 CA$ 56 30 | 25 CA$ 56 30 | 26 CA$ 56 30 | 27 CA$ 56 30 | 28 CA$ 56 30 |
29 CA$ 56 30 | 30 CA$ 56 30 | 31 CA$ 56 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 56 30 | 2 CA$ 56 30 | 3 CA$ 56 30 | 4 CA$ 56 30 | |||
5 CA$ 56 30 | 6 CA$ 56 30 | 7 CA$ 56 30 | 8 CA$ 56 30 | 9 CA$ 56 30 | 10 CA$ 56 30 | 11 CA$ 56 30 |
12 CA$ 56 30 | 13 CA$ 56 30 | 14 CA$ 56 30 | 15 CA$ 56 30 | 16 CA$ 56 30 | 17 CA$ 56 30 | 18 CA$ 56 30 |
19 CA$ 56 30 | 20 CA$ 56 30 | 21 CA$ 56 30 | 22 CA$ 56 30 | 23 CA$ 56 30 | 24 CA$ 56 30 | 25 CA$ 56 30 |
26 CA$ 56 30 | 27 CA$ 56 30 | 28 CA$ 56 30 | 29 CA$ 56 30 | 30 CA$ 56 30 | 31 CA$ 56 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 56 30 | ||||||
2 CA$ 56 30 | 3 CA$ 56 30 | 4 CA$ 56 30 | 5 CA$ 56 30 | 6 CA$ 56 30 | 7 CA$ 56 30 | 8 CA$ 56 30 |
9 CA$ 56 30 | 10 CA$ 56 30 | 11 CA$ 56 30 | 12 CA$ 56 30 | 13 CA$ 56 30 | 14 CA$ 56 30 | 15 CA$ 56 30 |
16 CA$ 56 30 | 17 CA$ 56 30 | 18 CA$ 56 30 | 19 CA$ 56 30 | 20 CA$ 56 30 | 21 CA$ 56 30 | 22 CA$ 56 30 |
23 CA$ 56 30 | 24 CA$ 56 30 | 25 CA$ 56 30 | 26 CA$ 56 30 | 27 CA$ 56 30 | 28 CA$ 56 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 56 30 | ||||||
2 CA$ 56 30 | 3 CA$ 56 30 | 4 CA$ 56 30 | 5 CA$ 56 30 | 6 CA$ 56 30 | 7 CA$ 56 30 | 8 CA$ 56 30 |
9 CA$ 56 30 | 10 CA$ 56 30 | 11 CA$ 56 30 | 12 CA$ 56 30 | 13 CA$ 56 30 | 14 CA$ 56 30 | 15 CA$ 56 30 |
16 CA$ 56 30 | 17 CA$ 56 30 | 18 CA$ 56 30 | 19 CA$ 56 30 | 20 CA$ 56 30 | 21 CA$ 56 30 | 22 CA$ 56 30 |
23 CA$ 56 30 | 24 CA$ 56 30 | 25 CA$ 56 30 | 26 CA$ 56 30 | 27 CA$ 56 30 | 28 CA$ 56 30 | 29 CA$ 56 30 |
30 CA$ 56 30 | 31 CA$ 56 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 56 30 | 2 CA$ 56 30 | 3 CA$ 56 30 | 4 CA$ 56 30 | 5 CA$ 56 30 | ||
6 CA$ 56 30 | 7 CA$ 56 30 | 8 CA$ 56 30 | 9 CA$ 56 30 | 10 CA$ 56 30 | 11 CA$ 56 30 | 12 CA$ 56 30 |
13 CA$ 56 30 | 14 CA$ 56 30 | 15 CA$ 56 30 | 16 CA$ 56 30 | 17 CA$ 56 30 | 18 CA$ 56 30 | 19 CA$ 56 30 |
20 CA$ 56 30 | 21 CA$ 56 30 | 22 CA$ 56 30 | 23 CA$ 56 30 | 24 CA$ 56 30 | 25 CA$ 56 30 | 26 CA$ 56 30 |
27 CA$ 56 30 | 28 CA$ 56 30 | 29 CA$ 56 30 | 30 CA$ 56 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 56 30 | 2 CA$ 56 30 | 3 CA$ 56 30 | ||||
4 CA$ 56 30 | 5 CA$ 56 30 | 6 CA$ 56 30 | 7 CA$ 56 30 | 8 CA$ 56 30 | 9 CA$ 56 30 | 10 CA$ 56 30 |
11 CA$ 56 30 | 12 CA$ 56 30 | 13 CA$ 56 30 | 14 CA$ 56 30 | 15 CA$ 56 30 | 16 CA$ 56 30 | 17 CA$ 56 30 |
18 CA$ 56 30 | 19 CA$ 56 30 | 20 CA$ 56 30 | 21 CA$ 56 30 | 22 CA$ 56 30 | 23 CA$ 56 30 | 24 CA$ 56 30 |
25 CA$ 56 30 | 26 CA$ 56 30 | 27 CA$ 56 30 | 28 CA$ 56 30 | 29 CA$ 56 30 | 30 CA$ 56 30 | 31 CA$ 56 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 56 30 | 2 CA$ 56 30 | 3 CA$ 56 30 | 4 CA$ 56 30 | 5 CA$ 56 30 | 6 CA$ 56 30 | 7 CA$ 56 30 |
8 CA$ 56 30 | 9 CA$ 56 30 | 10 CA$ 56 30 | 11 CA$ 56 30 | 12 CA$ 56 30 | 13 CA$ 56 30 | 14 CA$ 56 30 |
15 CA$ 56 30 | 16 CA$ 56 30 | 17 CA$ 56 30 | 18 CA$ 56 30 | 19 CA$ 56 30 | 20 CA$ 56 30 | 21 CA$ 56 30 |
22 CA$ 56 30 | 23 CA$ 56 30 | 24 CA$ 56 30 | 25 CA$ 56 30 | 26 CA$ 56 30 | 27 CA$ 56 30 | 28 CA$ 56 30 |
29 CA$ 56 30 | 30 CA$ 56 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 56 30 | 2 CA$ 56 30 | 3 CA$ 56 30 | 4 CA$ 56 30 | 5 CA$ 56 30 | ||
6 CA$ 56 30 | 7 CA$ 56 30 | 8 CA$ 56 30 | 9 CA$ 56 30 | 10 CA$ 56 30 | 11 CA$ 56 30 | 12 CA$ 56 30 |
13 CA$ 56 30 | 14 CA$ 56 30 | 15 CA$ 56 30 | 16 CA$ 56 30 | 17 CA$ 56 30 | 18 CA$ 56 30 | 19 CA$ 56 30 |
20 CA$ 56 30 | 21 CA$ 56 30 | 22 CA$ 56 30 | 23 CA$ 56 30 | 24 CA$ 56 30 | 25 CA$ 56 30 | 26 CA$ 56 30 |
27 CA$ 56 30 | 28 CA$ 56 30 | 29 CA$ 56 30 | 30 CA$ 56 30 | 31 CA$ 56 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 56 30 | 2 CA$ 56 30 | |||||
3 CA$ 56 30 | 4 CA$ 56 30 | 5 CA$ 56 30 | 6 CA$ 56 30 | 7 CA$ 56 30 | 8 CA$ 56 30 | 9 CA$ 56 30 |
10 CA$ 56 30 | 11 CA$ 56 30 | 12 CA$ 56 30 | 13 CA$ 56 30 | 14 CA$ 56 30 | 15 CA$ 56 30 | 16 CA$ 56 30 |
17 CA$ 56 30 | 18 CA$ 56 30 | 19 CA$ 56 30 | 20 CA$ 56 30 | 21 CA$ 56 30 | 22 CA$ 56 30 | 23 CA$ 56 30 |
24 CA$ 56 30 | 25 CA$ 56 30 | 26 CA$ 56 30 | 27 CA$ 56 30 | 28 CA$ 56 30 | 29 CA$ 56 30 | 30 CA$ 56 30 |
31 CA$ 56 30 |
I’m a quiet 54 yr old guy who grew up in Jordan, Ont and own a family vineyard with my two brothers. I am an event and film rigging technician who moved back to Ontario from BC after 26 years to help with the farm and our new wine label. I have updated and renovated the house and apt so that it is very comfortable and convenient place to live and enjoy. I am very prompt in resolving any issues or question you may have and strive to make sure your stay is enjoyable and hassle free. Thanks, Stanley
![]() | For the safety of our travel nurses, professionals and guests, we carry out property and background checks on all listed properties. Thank you for keeping our community safe! |
Join fellow travel nurses for real stories, tips, and laughs from the road. Whether you’re just starting out or a seasoned pro, there’s something here for you.
If you can’t find a specific listing package that matches your property requirements, you can fill out this form, and our team will create a special listing package to accommodate your needs.
Fill out the form below, and we will be in touch with our recommendations.