Complete 1400 sq. Ft. main floor. 2 bedroom, one with ensuite, main bathroom, office, kitchen, living room, dining room. Shared laundry downstairs with extra area for ironing, folding, drying rack. 8’ x 12’ Covered back deck. Stairs down to 14’ x 36’ ground level wooden deck with covered 12’ x 14’ gazebo. Shared back yard maintained by owner.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 106 | 2 CA$ 106 | 3 CA$ 106 | 4 CA$ 106 | 5 CA$ 106 | 6 CA$ 106 |
|
7 CA$ 106 | 8 CA$ 106 | 9 CA$ 106 | 10 CA$ 106 | 11 CA$ 106 | 12 CA$ 106 | 13 CA$ 106 |
14 CA$ 106 | 15 CA$ 106 | 16 CA$ 106 | 17 CA$ 106 | 18 CA$ 106 | 19 CA$ 106 | 20 CA$ 106 |
21 CA$ 106 | 22 CA$ 106 | 23 CA$ 106 | 24 CA$ 106 30 | 25 CA$ 106 30 | 26 CA$ 106 30 | 27 CA$ 106 30 |
28 CA$ 106 30 | 29 CA$ 106 30 | 30 CA$ 106 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 106 30 | 2 CA$ 106 30 | 3 CA$ 106 30 | 4 CA$ 106 30 |
|||
5 CA$ 106 30 | 6 CA$ 106 30 | 7 CA$ 106 30 | 8 CA$ 106 30 | 9 CA$ 106 30 | 10 CA$ 106 30 | 11 CA$ 106 30 |
12 CA$ 106 30 | 13 CA$ 106 30 | 14 CA$ 106 30 | 15 CA$ 106 30 | 16 CA$ 106 30 | 17 CA$ 106 30 | 18 CA$ 106 30 |
19 CA$ 106 30 | 20 CA$ 106 30 | 21 CA$ 106 30 | 22 CA$ 106 30 | 23 CA$ 106 30 | 24 CA$ 106 30 | 25 CA$ 106 30 |
26 CA$ 106 30 | 27 CA$ 106 30 | 28 CA$ 106 30 | 29 CA$ 106 30 | 30 CA$ 106 30 | 31 CA$ 106 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 106 30 |
||||||
2 CA$ 106 30 | 3 CA$ 106 30 | 4 CA$ 106 30 | 5 CA$ 106 30 | 6 CA$ 106 30 | 7 CA$ 106 30 | 8 CA$ 106 30 |
9 CA$ 106 30 | 10 CA$ 106 30 | 11 CA$ 106 30 | 12 CA$ 106 30 | 13 CA$ 106 30 | 14 CA$ 106 30 | 15 CA$ 106 30 |
16 CA$ 106 30 | 17 CA$ 106 30 | 18 CA$ 106 30 | 19 CA$ 106 30 | 20 CA$ 106 30 | 21 CA$ 106 30 | 22 CA$ 106 30 |
23 CA$ 106 30 | 24 CA$ 106 30 | 25 CA$ 106 30 | 26 CA$ 106 30 | 27 CA$ 106 30 | 28 CA$ 106 30 | 29 CA$ 106 30 |
30 CA$ 106 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 106 30 | 2 CA$ 106 30 | 3 CA$ 106 30 | 4 CA$ 106 30 | 5 CA$ 106 30 | 6 CA$ 106 30 |
|
7 CA$ 106 30 | 8 CA$ 106 30 | 9 CA$ 106 30 | 10 CA$ 106 30 | 11 CA$ 106 30 | 12 CA$ 106 30 | 13 CA$ 106 30 |
14 CA$ 106 30 | 15 CA$ 106 30 | 16 CA$ 106 30 | 17 CA$ 106 30 | 18 CA$ 106 30 | 19 CA$ 106 30 | 20 CA$ 106 30 |
21 CA$ 106 30 | 22 CA$ 106 30 | 23 CA$ 106 30 | 24 CA$ 106 30 | 25 CA$ 106 30 | 26 CA$ 106 30 | 27 CA$ 106 30 |
28 CA$ 106 30 | 29 CA$ 106 30 | 30 CA$ 106 30 | 31 CA$ 106 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 106 30 | 2 CA$ 106 30 | 3 CA$ 106 30 |
||||
4 CA$ 106 30 | 5 CA$ 106 30 | 6 CA$ 106 30 | 7 CA$ 106 30 | 8 CA$ 106 30 | 9 CA$ 106 30 | 10 CA$ 106 30 |
11 CA$ 106 30 | 12 CA$ 106 30 | 13 CA$ 106 30 | 14 CA$ 106 30 | 15 CA$ 106 30 | 16 CA$ 106 30 | 17 CA$ 106 30 |
18 CA$ 106 30 | 19 CA$ 106 30 | 20 CA$ 106 30 | 21 CA$ 106 30 | 22 CA$ 106 30 | 23 CA$ 106 30 | 24 CA$ 106 30 |
25 CA$ 106 30 | 26 CA$ 106 30 | 27 CA$ 106 30 | 28 CA$ 106 30 | 29 CA$ 106 30 | 30 CA$ 106 30 | 31 CA$ 106 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 106 30 | 2 CA$ 106 30 | 3 CA$ 106 30 | 4 CA$ 106 30 | 5 CA$ 106 30 | 6 CA$ 106 30 | 7 CA$ 106 30 |
8 CA$ 106 30 | 9 CA$ 106 30 | 10 CA$ 106 30 | 11 CA$ 106 30 | 12 CA$ 106 30 | 13 CA$ 106 30 | 14 CA$ 106 30 |
15 CA$ 106 30 | 16 CA$ 106 30 | 17 CA$ 106 30 | 18 CA$ 106 30 | 19 CA$ 106 30 | 20 CA$ 106 30 | 21 CA$ 106 30 |
22 CA$ 106 30 | 23 CA$ 106 30 | 24 CA$ 106 30 | 25 CA$ 106 30 | 26 CA$ 106 30 | 27 CA$ 106 30 | 28 CA$ 106 30 |
29 CA$ 106 30 | 30 CA$ 106 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 106 30 | 2 CA$ 106 30 | 3 CA$ 106 30 | 4 CA$ 106 30 | 5 CA$ 106 30 |
||
6 CA$ 106 30 | 7 CA$ 106 30 | 8 CA$ 106 30 | 9 CA$ 106 30 | 10 CA$ 106 30 | 11 CA$ 106 30 | 12 CA$ 106 30 |
13 CA$ 106 30 | 14 CA$ 106 30 | 15 CA$ 106 30 | 16 CA$ 106 30 | 17 CA$ 106 30 | 18 CA$ 106 30 | 19 CA$ 106 30 |
20 CA$ 106 30 | 21 CA$ 106 30 | 22 CA$ 106 30 | 23 CA$ 106 30 | 24 CA$ 106 30 | 25 CA$ 106 30 | 26 CA$ 106 30 |
27 CA$ 106 30 | 28 CA$ 106 30 | 29 CA$ 106 30 | 30 CA$ 106 30 | 31 CA$ 106 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 106 30 | 2 CA$ 106 30 |
|||||
3 CA$ 106 30 | 4 CA$ 106 30 | 5 CA$ 106 30 | 6 CA$ 106 30 | 7 CA$ 106 30 | 8 CA$ 106 30 | 9 CA$ 106 30 |
10 CA$ 106 30 | 11 CA$ 106 30 | 12 CA$ 106 30 | 13 CA$ 106 30 | 14 CA$ 106 30 | 15 CA$ 106 30 | 16 CA$ 106 30 |
17 CA$ 106 30 | 18 CA$ 106 30 | 19 CA$ 106 30 | 20 CA$ 106 30 | 21 CA$ 106 30 | 22 CA$ 106 30 | 23 CA$ 106 30 |
24 CA$ 106 30 | 25 CA$ 106 30 | 26 CA$ 106 30 | 27 CA$ 106 30 | 28 CA$ 106 30 | 29 CA$ 106 30 | 30 CA$ 106 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 106 30 | 2 CA$ 106 30 | 3 CA$ 106 30 | 4 CA$ 106 30 | 5 CA$ 106 30 | 6 CA$ 106 30 | 7 CA$ 106 30 |
8 CA$ 106 30 | 9 CA$ 106 30 | 10 CA$ 106 30 | 11 CA$ 106 30 | 12 CA$ 106 30 | 13 CA$ 106 30 | 14 CA$ 106 30 |
15 CA$ 106 30 | 16 CA$ 106 30 | 17 CA$ 106 30 | 18 CA$ 106 30 | 19 CA$ 106 30 | 20 CA$ 106 30 | 21 CA$ 106 30 |
22 CA$ 106 30 | 23 CA$ 106 30 | 24 CA$ 106 30 | 25 CA$ 106 30 | 26 CA$ 106 30 | 27 CA$ 106 30 | 28 CA$ 106 30 |
29 CA$ 106 30 | 30 CA$ 106 30 | 31 CA$ 106 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 106 30 | 2 CA$ 106 30 | 3 CA$ 106 30 | 4 CA$ 106 30 |
|||
5 CA$ 106 30 | 6 CA$ 106 30 | 7 CA$ 106 30 | 8 CA$ 106 30 | 9 CA$ 106 30 | 10 CA$ 106 30 | 11 CA$ 106 30 |
12 CA$ 106 30 | 13 CA$ 106 30 | 14 CA$ 106 30 | 15 CA$ 106 30 | 16 CA$ 106 30 | 17 CA$ 106 30 | 18 CA$ 106 30 |
19 CA$ 106 30 | 20 CA$ 106 30 | 21 CA$ 106 30 | 22 CA$ 106 30 | 23 CA$ 106 30 | 24 CA$ 106 30 | 25 CA$ 106 30 |
26 CA$ 106 30 | 27 CA$ 106 30 | 28 CA$ 106 30 | 29 CA$ 106 30 | 30 CA$ 106 30 | 31 CA$ 106 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 106 30 |
||||||
2 CA$ 106 30 | 3 CA$ 106 30 | 4 CA$ 106 30 | 5 CA$ 106 30 | 6 CA$ 106 30 | 7 CA$ 106 30 | 8 CA$ 106 30 |
9 CA$ 106 30 | 10 CA$ 106 30 | 11 CA$ 106 30 | 12 CA$ 106 30 | 13 CA$ 106 30 | 14 CA$ 106 30 | 15 CA$ 106 30 |
16 CA$ 106 30 | 17 CA$ 106 30 | 18 CA$ 106 30 | 19 CA$ 106 30 | 20 CA$ 106 30 | 21 CA$ 106 30 | 22 CA$ 106 30 |
23 CA$ 106 30 | 24 CA$ 106 30 | 25 CA$ 106 30 | 26 CA$ 106 30 | 27 CA$ 106 30 | 28 CA$ 106 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 106 30 |
||||||
2 CA$ 106 30 | 3 CA$ 106 30 | 4 CA$ 106 30 | 5 CA$ 106 30 | 6 CA$ 106 30 | 7 CA$ 106 30 | 8 CA$ 106 30 |
9 CA$ 106 30 | 10 CA$ 106 30 | 11 CA$ 106 30 | 12 CA$ 106 30 | 13 CA$ 106 30 | 14 CA$ 106 30 | 15 CA$ 106 30 |
16 CA$ 106 30 | 17 CA$ 106 30 | 18 CA$ 106 30 | 19 CA$ 106 30 | 20 CA$ 106 30 | 21 CA$ 106 30 | 22 CA$ 106 30 |
23 CA$ 106 30 | 24 CA$ 106 30 | 25 CA$ 106 30 | 26 CA$ 106 30 | 27 CA$ 106 30 | 28 CA$ 106 30 | 29 CA$ 106 30 |
30 CA$ 106 30 | 31 CA$ 106 30 |
If you can’t find a specific listing package that matches your property requirements, you can fill out this form, and our team will create a special listing package to accommodate your needs.
Fill out the form below, and we will be in touch with our recommendations.
Open your doors to our travelling nurses and professionals, and we’ll take care of the rest.