Perfect for Professionals looking for short term or long term stays. Centrally located in Charlottetown, Spring Park area. Walking distance to University of Prince Edward Island(UPEI), 6.7 kilometres to Queen Elizabeth Hospital(QEH) and 59 kilometres to Prince County Hospital (PCH). Spacious and bright 3 bedroom, 2.5 bath, 2,500 sq.ft back split. This home has a large master bedroom with en-suite and 2 large additional bedrooms. 2 parking spots included. Rental is for main level of home only.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 150 | 2 CA$ 150 | 3 CA$ 150 | ||||
| 4 CA$ 150 | 5 CA$ 150 | 6 CA$ 150 | 7 CA$ 150 | 8 CA$ 150 | 9 CA$ 150 | 10 CA$ 150 |
| 11 CA$ 150 | 12 CA$ 150 7 | 13 CA$ 150 7 | 14 CA$ 150 7 | 15 CA$ 150 7 | 16 CA$ 150 7 | 17 CA$ 150 7 |
| 18 CA$ 150 7 | 19 CA$ 150 7 | 20 CA$ 150 7 | 21 CA$ 150 7 | 22 CA$ 150 7 | 23 CA$ 150 7 | 24 CA$ 150 7 |
| 25 CA$ 150 7 | 26 CA$ 150 7 | 27 CA$ 150 7 | 28 CA$ 150 7 | 29 CA$ 150 7 | 30 CA$ 150 7 | 31 CA$ 150 7 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 150 7 | 2 CA$ 150 7 | 3 CA$ 150 7 | 4 CA$ 150 7 | 5 CA$ 150 7 | 6 CA$ 150 7 | 7 CA$ 150 7 |
| 8 CA$ 150 7 | 9 CA$ 150 7 | 10 CA$ 150 7 | 11 CA$ 150 7 | 12 CA$ 150 7 | 13 CA$ 150 7 | 14 CA$ 150 7 |
| 15 CA$ 150 7 | 16 CA$ 150 7 | 17 CA$ 150 7 | 18 CA$ 150 7 | 19 CA$ 150 7 | 20 CA$ 150 7 | 21 CA$ 150 7 |
| 22 CA$ 150 7 | 23 CA$ 150 7 | 24 CA$ 150 7 | 25 CA$ 150 7 | 26 CA$ 150 7 | 27 CA$ 150 7 | 28 CA$ 150 7 |
| 29 CA$ 150 7 | 30 CA$ 150 7 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 150 7 | 2 CA$ 150 7 | 3 CA$ 150 7 | 4 CA$ 150 7 | 5 CA$ 150 7 | ||
| 6 CA$ 150 7 | 7 CA$ 150 7 | 8 CA$ 150 7 | 9 CA$ 150 7 | 10 CA$ 150 7 | 11 CA$ 150 7 | 12 CA$ 150 7 |
| 13 CA$ 150 7 | 14 CA$ 150 7 | 15 CA$ 150 7 | 16 CA$ 150 7 | 17 CA$ 150 7 | 18 CA$ 150 7 | 19 CA$ 150 7 |
| 20 CA$ 150 7 | 21 CA$ 150 7 | 22 CA$ 150 7 | 23 CA$ 150 7 | 24 CA$ 150 7 | 25 CA$ 150 7 | 26 CA$ 150 7 |
| 27 CA$ 150 7 | 28 CA$ 150 7 | 29 CA$ 150 7 | 30 CA$ 150 7 | 31 CA$ 150 7 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 150 7 | 2 CA$ 150 7 | |||||
| 3 CA$ 150 7 | 4 CA$ 150 7 | 5 CA$ 150 7 | 6 CA$ 150 7 | 7 CA$ 150 7 | 8 CA$ 150 7 | 9 CA$ 150 7 |
| 10 CA$ 150 7 | 11 CA$ 150 7 | 12 CA$ 150 7 | 13 CA$ 150 7 | 14 CA$ 150 7 | 15 CA$ 150 7 | 16 CA$ 150 7 |
| 17 CA$ 150 7 | 18 CA$ 150 7 | 19 CA$ 150 7 | 20 CA$ 150 7 | 21 CA$ 150 7 | 22 CA$ 150 7 | 23 CA$ 150 7 |
| 24 CA$ 150 7 | 25 CA$ 150 7 | 26 CA$ 150 7 | 27 CA$ 150 7 | 28 CA$ 150 7 | 29 CA$ 150 7 | 30 CA$ 150 7 |
| 31 CA$ 150 7 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 150 7 | 2 CA$ 150 7 | 3 CA$ 150 7 | 4 CA$ 150 7 | 5 CA$ 150 7 | 6 CA$ 150 7 | |
| 7 CA$ 150 7 | 8 CA$ 150 7 | 9 CA$ 150 7 | 10 CA$ 150 7 | 11 CA$ 150 7 | 12 CA$ 150 7 | 13 CA$ 150 7 |
| 14 CA$ 150 7 | 15 CA$ 150 7 | 16 CA$ 150 7 | 17 CA$ 150 7 | 18 CA$ 150 7 | 19 CA$ 150 7 | 20 CA$ 150 7 |
| 21 CA$ 150 7 | 22 CA$ 150 7 | 23 CA$ 150 7 | 24 CA$ 150 7 | 25 CA$ 150 7 | 26 CA$ 150 7 | 27 CA$ 150 7 |
| 28 CA$ 150 7 | 29 CA$ 150 7 | 30 CA$ 150 7 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 150 7 | 2 CA$ 150 7 | 3 CA$ 150 7 | 4 CA$ 150 7 | |||
| 5 CA$ 150 7 | 6 CA$ 150 7 | 7 CA$ 150 7 | 8 CA$ 150 7 | 9 CA$ 150 7 | 10 CA$ 150 7 | 11 CA$ 150 7 |
| 12 CA$ 150 7 | 13 CA$ 150 7 | 14 CA$ 150 7 | 15 CA$ 150 7 | 16 CA$ 150 7 | 17 CA$ 150 7 | 18 CA$ 150 7 |
| 19 CA$ 150 7 | 20 CA$ 150 7 | 21 CA$ 150 7 | 22 CA$ 150 7 | 23 CA$ 150 7 | 24 CA$ 150 7 | 25 CA$ 150 7 |
| 26 CA$ 150 7 | 27 CA$ 150 7 | 28 CA$ 150 7 | 29 CA$ 150 7 | 30 CA$ 150 7 | 31 CA$ 150 7 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 150 7 | ||||||
| 2 CA$ 150 7 | 3 CA$ 150 7 | 4 CA$ 150 7 | 5 CA$ 150 7 | 6 CA$ 150 7 | 7 CA$ 150 7 | 8 CA$ 150 7 |
| 9 CA$ 150 7 | 10 CA$ 150 7 | 11 CA$ 150 7 | 12 CA$ 150 7 | 13 CA$ 150 7 | 14 CA$ 150 7 | 15 CA$ 150 7 |
| 16 CA$ 150 7 | 17 CA$ 150 7 | 18 CA$ 150 7 | 19 CA$ 150 7 | 20 CA$ 150 7 | 21 CA$ 150 7 | 22 CA$ 150 7 |
| 23 CA$ 150 7 | 24 CA$ 150 7 | 25 CA$ 150 7 | 26 CA$ 150 7 | 27 CA$ 150 7 | 28 CA$ 150 7 | 29 CA$ 150 7 |
| 30 CA$ 150 7 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 150 7 | 2 CA$ 150 7 | 3 CA$ 150 7 | 4 CA$ 150 7 | 5 CA$ 150 7 | 6 CA$ 150 7 | |
| 7 CA$ 150 7 | 8 CA$ 150 7 | 9 CA$ 150 7 | 10 CA$ 150 7 | 11 CA$ 150 7 | 12 CA$ 150 7 | 13 CA$ 150 7 |
| 14 CA$ 150 7 | 15 CA$ 150 7 | 16 CA$ 150 7 | 17 CA$ 150 7 | 18 CA$ 150 7 | 19 CA$ 150 7 | 20 CA$ 150 7 |
| 21 CA$ 150 7 | 22 CA$ 150 7 | 23 CA$ 150 7 | 24 CA$ 150 7 | 25 CA$ 150 7 | 26 CA$ 150 7 | 27 CA$ 150 7 |
| 28 CA$ 150 7 | 29 CA$ 150 7 | 30 CA$ 150 7 | 31 CA$ 150 7 | |||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 150 7 | 2 CA$ 150 7 | 3 CA$ 150 7 | ||||
| 4 CA$ 150 7 | 5 CA$ 150 7 | 6 CA$ 150 7 | 7 CA$ 150 7 | 8 CA$ 150 7 | 9 CA$ 150 7 | 10 CA$ 150 7 |
| 11 CA$ 150 7 | 12 CA$ 150 7 | 13 CA$ 150 7 | 14 CA$ 150 7 | 15 CA$ 150 7 | 16 CA$ 150 7 | 17 CA$ 150 7 |
| 18 CA$ 150 7 | 19 CA$ 150 7 | 20 CA$ 150 7 | 21 CA$ 150 7 | 22 CA$ 150 7 | 23 CA$ 150 7 | 24 CA$ 150 7 |
| 25 CA$ 150 7 | 26 CA$ 150 7 | 27 CA$ 150 7 | 28 CA$ 150 7 | 29 CA$ 150 7 | 30 CA$ 150 7 | 31 CA$ 150 7 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 150 7 | 2 CA$ 150 7 | 3 CA$ 150 7 | 4 CA$ 150 7 | 5 CA$ 150 7 | 6 CA$ 150 7 | 7 CA$ 150 7 |
| 8 CA$ 150 7 | 9 CA$ 150 7 | 10 CA$ 150 7 | 11 CA$ 150 7 | 12 CA$ 150 7 | 13 CA$ 150 7 | 14 CA$ 150 7 |
| 15 CA$ 150 7 | 16 CA$ 150 7 | 17 CA$ 150 7 | 18 CA$ 150 7 | 19 CA$ 150 7 | 20 CA$ 150 7 | 21 CA$ 150 7 |
| 22 CA$ 150 7 | 23 CA$ 150 7 | 24 CA$ 150 7 | 25 CA$ 150 7 | 26 CA$ 150 7 | 27 CA$ 150 7 | 28 CA$ 150 7 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 150 7 | 2 CA$ 150 7 | 3 CA$ 150 7 | 4 CA$ 150 7 | 5 CA$ 150 7 | 6 CA$ 150 7 | 7 CA$ 150 7 |
| 8 CA$ 150 7 | 9 CA$ 150 7 | 10 CA$ 150 7 | 11 CA$ 150 7 | 12 CA$ 150 7 | 13 CA$ 150 7 | 14 CA$ 150 7 |
| 15 CA$ 150 7 | 16 CA$ 150 7 | 17 CA$ 150 7 | 18 CA$ 150 7 | 19 CA$ 150 7 | 20 CA$ 150 7 | 21 CA$ 150 7 |
| 22 CA$ 150 7 | 23 CA$ 150 7 | 24 CA$ 150 7 | 25 CA$ 150 7 | 26 CA$ 150 7 | 27 CA$ 150 7 | 28 CA$ 150 7 |
| 29 CA$ 150 7 | 30 CA$ 150 7 | 31 CA$ 150 7 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 150 7 | 2 CA$ 150 7 | 3 CA$ 150 7 | 4 CA$ 150 7 | |||
| 5 CA$ 150 7 | 6 CA$ 150 7 | 7 CA$ 150 7 | 8 CA$ 150 7 | 9 CA$ 150 7 | 10 CA$ 150 7 | 11 CA$ 150 7 |
| 12 CA$ 150 7 | 13 CA$ 150 7 | 14 CA$ 150 7 | 15 CA$ 150 7 | 16 CA$ 150 7 | 17 CA$ 150 7 | 18 CA$ 150 7 |
| 19 CA$ 150 7 | 20 CA$ 150 7 | 21 CA$ 150 7 | 22 CA$ 150 7 | 23 CA$ 150 7 | 24 CA$ 150 7 | 25 CA$ 150 7 |
| 26 CA$ 150 7 | 27 CA$ 150 7 | 28 CA$ 150 7 | 29 CA$ 150 7 | 30 CA$ 150 7 | ||
My husband and I are Charlottetown residents and proud to be brought up on Prince Edward Island. We enjoy our wonderful sandy beaches and authentic foodies experiences. We enjoy our local scene of Folk and Keltic music.
![]() | For the safety of our travel nurses, professionals and guests, we carry out property and background checks on all listed properties. Thank you for keeping our community safe! |
Join fellow travel nurses for real stories, tips, and laughs from the road. Whether you’re just starting out or a seasoned pro, there’s something here for you.


If you can’t find a specific listing package that matches your property requirements, you can fill out this form, and our team will create a special listing package to accommodate your needs.
Fill out the form below, and we will be in touch with our recommendations.