Open concept 1440 square feet upper-level home (quiet tenant in basement). Main area has lots of natural light and vaulted ceilings. 2 bedrooms (Queen and King beds), 2 full bathrooms (one is ensuite), 2 sofa beds (Double) and one cot. Ensuite has a large whirlpool tub. There is an attached garage, deck with BBQ, work desk\chair and an 86 inch TV. Kitchen has many basics such as a blender, spices, etc.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 115 | 2 CA$ 115 | 3 CA$ 115 | 4 CA$ 115 | 5 CA$ 115 | 6 CA$ 115 |
|
7 CA$ 115 | 8 CA$ 115 | 9 CA$ 115 | 10 CA$ 115 | 11 CA$ 115 | 12 CA$ 115 | 13 CA$ 115 |
14 CA$ 115 | 15 CA$ 115 | 16 CA$ 115 | 17 CA$ 115 | 18 CA$ 115 | 19 CA$ 115 | 20 CA$ 115 |
21 CA$ 115 | 22 CA$ 115 | 23 CA$ 115 | 24 CA$ 115 30 | 25 CA$ 115 30 | 26 CA$ 115 30 | 27 CA$ 115 30 |
28 CA$ 115 30 | 29 CA$ 115 30 | 30 CA$ 115 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 115 30 | 2 CA$ 115 30 | 3 CA$ 115 30 | 4 CA$ 115 30 |
|||
5 CA$ 115 30 | 6 CA$ 115 30 | 7 CA$ 115 30 | 8 CA$ 115 30 | 9 CA$ 115 30 | 10 CA$ 115 30 | 11 CA$ 115 30 |
12 CA$ 115 30 | 13 CA$ 115 30 | 14 CA$ 115 30 | 15 CA$ 115 30 | 16 CA$ 115 30 | 17 CA$ 115 30 | 18 CA$ 115 30 |
19 CA$ 115 30 | 20 CA$ 115 30 | 21 CA$ 115 30 | 22 CA$ 115 30 | 23 CA$ 115 30 | 24 CA$ 115 30 | 25 CA$ 115 30 |
26 CA$ 115 30 | 27 CA$ 115 30 | 28 CA$ 115 30 | 29 CA$ 115 30 | 30 CA$ 115 30 | 31 CA$ 115 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 115 30 |
||||||
2 CA$ 115 30 | 3 CA$ 115 30 | 4 CA$ 115 30 | 5 CA$ 115 30 | 6 CA$ 115 30 | 7 CA$ 115 30 | 8 CA$ 115 30 |
9 CA$ 115 30 | 10 CA$ 115 30 | 11 CA$ 115 30 | 12 CA$ 115 30 | 13 CA$ 115 30 | 14 CA$ 115 30 | 15 CA$ 115 30 |
16 CA$ 115 30 | 17 CA$ 115 30 | 18 CA$ 115 30 | 19 CA$ 115 30 | 20 CA$ 115 30 | 21 CA$ 115 30 | 22 CA$ 115 30 |
23 CA$ 115 30 | 24 CA$ 115 30 | 25 CA$ 115 30 | 26 CA$ 115 30 | 27 CA$ 115 30 | 28 CA$ 115 30 | 29 CA$ 115 30 |
30 CA$ 115 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 115 30 | 2 CA$ 115 30 | 3 CA$ 115 30 | 4 CA$ 115 30 | 5 CA$ 115 30 | 6 CA$ 115 30 |
|
7 CA$ 115 30 | 8 CA$ 115 30 | 9 CA$ 115 30 | 10 CA$ 115 30 | 11 CA$ 115 30 | 12 CA$ 115 30 | 13 CA$ 115 30 |
14 CA$ 115 30 | 15 CA$ 115 30 | 16 CA$ 115 30 | 17 CA$ 115 30 | 18 CA$ 115 30 | 19 CA$ 115 30 | 20 CA$ 115 30 |
21 CA$ 115 30 | 22 CA$ 115 30 | 23 CA$ 115 30 | 24 CA$ 115 30 | 25 CA$ 115 30 | 26 CA$ 115 30 | 27 CA$ 115 30 |
28 CA$ 115 30 | 29 CA$ 115 30 | 30 CA$ 115 30 | 31 CA$ 115 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 115 30 | 2 CA$ 115 30 | 3 CA$ 115 30 |
||||
4 CA$ 115 30 | 5 CA$ 115 30 | 6 CA$ 115 30 | 7 CA$ 115 30 | 8 CA$ 115 30 | 9 CA$ 115 30 | 10 CA$ 115 30 |
11 CA$ 115 30 | 12 CA$ 115 30 | 13 CA$ 115 30 | 14 CA$ 115 30 | 15 CA$ 115 30 | 16 CA$ 115 30 | 17 CA$ 115 30 |
18 CA$ 115 30 | 19 CA$ 115 30 | 20 CA$ 115 30 | 21 CA$ 115 30 | 22 CA$ 115 30 | 23 CA$ 115 30 | 24 CA$ 115 30 |
25 CA$ 115 30 | 26 CA$ 115 30 | 27 CA$ 115 30 | 28 CA$ 115 30 | 29 CA$ 115 30 | 30 CA$ 115 30 | 31 CA$ 115 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 115 30 | 2 CA$ 115 30 | 3 CA$ 115 30 | 4 CA$ 115 30 | 5 CA$ 115 30 | 6 CA$ 115 30 | 7 CA$ 115 30 |
8 CA$ 115 30 | 9 CA$ 115 30 | 10 CA$ 115 30 | 11 CA$ 115 30 | 12 CA$ 115 30 | 13 CA$ 115 30 | 14 CA$ 115 30 |
15 CA$ 115 30 | 16 CA$ 115 30 | 17 CA$ 115 30 | 18 CA$ 115 30 | 19 CA$ 115 30 | 20 CA$ 115 30 | 21 CA$ 115 30 |
22 CA$ 115 30 | 23 CA$ 115 30 | 24 CA$ 115 30 | 25 CA$ 115 30 | 26 CA$ 115 30 | 27 CA$ 115 30 | 28 CA$ 115 30 |
29 CA$ 115 30 | 30 CA$ 115 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 115 30 | 2 CA$ 115 30 | 3 CA$ 115 30 | 4 CA$ 115 30 | 5 CA$ 115 30 |
||
6 CA$ 115 30 | 7 CA$ 115 30 | 8 CA$ 115 30 | 9 CA$ 115 30 | 10 CA$ 115 30 | 11 CA$ 115 30 | 12 CA$ 115 30 |
13 CA$ 115 30 | 14 CA$ 115 30 | 15 CA$ 115 30 | 16 CA$ 115 30 | 17 CA$ 115 30 | 18 CA$ 115 30 | 19 CA$ 115 30 |
20 CA$ 115 30 | 21 CA$ 115 30 | 22 CA$ 115 30 | 23 CA$ 115 30 | 24 CA$ 115 30 | 25 CA$ 115 30 | 26 CA$ 115 30 |
27 CA$ 115 30 | 28 CA$ 115 30 | 29 CA$ 115 30 | 30 CA$ 115 30 | 31 CA$ 115 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 115 30 | 2 CA$ 115 30 |
|||||
3 CA$ 115 30 | 4 CA$ 115 30 | 5 CA$ 115 30 | 6 CA$ 115 30 | 7 CA$ 115 30 | 8 CA$ 115 30 | 9 CA$ 115 30 |
10 CA$ 115 30 | 11 CA$ 115 30 | 12 CA$ 115 30 | 13 CA$ 115 30 | 14 CA$ 115 30 | 15 CA$ 115 30 | 16 CA$ 115 30 |
17 CA$ 115 30 | 18 CA$ 115 30 | 19 CA$ 115 30 | 20 CA$ 115 30 | 21 CA$ 115 30 | 22 CA$ 115 30 | 23 CA$ 115 30 |
24 CA$ 115 30 | 25 CA$ 115 30 | 26 CA$ 115 30 | 27 CA$ 115 30 | 28 CA$ 115 30 | 29 CA$ 115 30 | 30 CA$ 115 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 115 30 | 2 CA$ 115 30 | 3 CA$ 115 30 | 4 CA$ 115 30 | 5 CA$ 115 30 | 6 CA$ 115 30 | 7 CA$ 115 30 |
8 CA$ 115 30 | 9 CA$ 115 30 | 10 CA$ 115 30 | 11 CA$ 115 30 | 12 CA$ 115 30 | 13 CA$ 115 30 | 14 CA$ 115 30 |
15 CA$ 115 30 | 16 CA$ 115 30 | 17 CA$ 115 30 | 18 CA$ 115 30 | 19 CA$ 115 30 | 20 CA$ 115 30 | 21 CA$ 115 30 |
22 CA$ 115 30 | 23 CA$ 115 30 | 24 CA$ 115 30 | 25 CA$ 115 30 | 26 CA$ 115 30 | 27 CA$ 115 30 | 28 CA$ 115 30 |
29 CA$ 115 30 | 30 CA$ 115 30 | 31 CA$ 115 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 115 30 | 2 CA$ 115 30 | 3 CA$ 115 30 | 4 CA$ 115 30 |
|||
5 CA$ 115 30 | 6 CA$ 115 30 | 7 CA$ 115 30 | 8 CA$ 115 30 | 9 CA$ 115 30 | 10 CA$ 115 30 | 11 CA$ 115 30 |
12 CA$ 115 30 | 13 CA$ 115 30 | 14 CA$ 115 30 | 15 CA$ 115 30 | 16 CA$ 115 30 | 17 CA$ 115 30 | 18 CA$ 115 30 |
19 CA$ 115 30 | 20 CA$ 115 30 | 21 CA$ 115 30 | 22 CA$ 115 30 | 23 CA$ 115 30 | 24 CA$ 115 30 | 25 CA$ 115 30 |
26 CA$ 115 30 | 27 CA$ 115 30 | 28 CA$ 115 30 | 29 CA$ 115 30 | 30 CA$ 115 30 | 31 CA$ 115 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 115 30 |
||||||
2 CA$ 115 30 | 3 CA$ 115 30 | 4 CA$ 115 30 | 5 CA$ 115 30 | 6 CA$ 115 30 | 7 CA$ 115 30 | 8 CA$ 115 30 |
9 CA$ 115 30 | 10 CA$ 115 30 | 11 CA$ 115 30 | 12 CA$ 115 30 | 13 CA$ 115 30 | 14 CA$ 115 30 | 15 CA$ 115 30 |
16 CA$ 115 30 | 17 CA$ 115 30 | 18 CA$ 115 30 | 19 CA$ 115 30 | 20 CA$ 115 30 | 21 CA$ 115 30 | 22 CA$ 115 30 |
23 CA$ 115 30 | 24 CA$ 115 30 | 25 CA$ 115 30 | 26 CA$ 115 30 | 27 CA$ 115 30 | 28 CA$ 115 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CA$ 115 30 |
||||||
2 CA$ 115 30 | 3 CA$ 115 30 | 4 CA$ 115 30 | 5 CA$ 115 30 | 6 CA$ 115 30 | 7 CA$ 115 30 | 8 CA$ 115 30 |
9 CA$ 115 30 | 10 CA$ 115 30 | 11 CA$ 115 30 | 12 CA$ 115 30 | 13 CA$ 115 30 | 14 CA$ 115 30 | 15 CA$ 115 30 |
16 CA$ 115 30 | 17 CA$ 115 30 | 18 CA$ 115 30 | 19 CA$ 115 30 | 20 CA$ 115 30 | 21 CA$ 115 30 | 22 CA$ 115 30 |
23 CA$ 115 30 | 24 CA$ 115 30 | 25 CA$ 115 30 | 26 CA$ 115 30 | 27 CA$ 115 30 | 28 CA$ 115 30 | 29 CA$ 115 30 |
30 CA$ 115 30 | 31 CA$ 115 30 |
I went to high school at Aux-quatre-vents in Dalhousie, NB and obtained a bachelor’s degree in Social Work at University of Moncton in 1998. Since January 2024, my partner Dwayne and I are the proud owners of Stay Awhile, an Airbnb in Dalhousie, NB. I work for the Government of Canada and I am an elected council member of my community.
If you can’t find a specific listing package that matches your property requirements, you can fill out this form, and our team will create a special listing package to accommodate your needs.
Fill out the form below, and we will be in touch with our recommendations.
Open your doors to our travelling nurses and professionals, and we’ll take care of the rest.