A clean garden suite with 1 bedroom, 1 washroom, full kitchen, and a living/ dining room. Private entrance through the garden. Fully furnished and supplied with a new kitchen and appliances. Fun terrazzo floor in living room and washroom. We live upstairs and in the garden. We are academics and pretty quiet when home. Lovely neighbourhood near VGH and BC Children\’s Hospital. Lots of public transportation and excellent bike routes.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 110 | 2 CA$ 110 | 3 CA$ 110 | 4 CA$ 110 | 5 CA$ 110 | ||
| 6 CA$ 110 | 7 CA$ 110 | 8 CA$ 110 | 9 CA$ 110 | 10 CA$ 110 | 11 CA$ 110 30 | 12 CA$ 110 30 |
| 13 CA$ 110 30 | 14 CA$ 110 30 | 15 CA$ 110 30 | 16 CA$ 110 30 | 17 CA$ 110 30 | 18 CA$ 110 30 | 19 CA$ 110 30 |
| 20 CA$ 110 30 | 21 CA$ 110 30 | 22 CA$ 110 30 | 23 CA$ 110 30 | 24 CA$ 110 30 | 25 CA$ 110 30 | 26 CA$ 110 30 |
| 27 CA$ 110 30 | 28 CA$ 110 30 | 29 CA$ 110 30 | 30 CA$ 110 30 | 31 CA$ 110 30 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 110 30 | 2 CA$ 110 30 | |||||
| 3 CA$ 110 30 | 4 CA$ 110 30 | 5 CA$ 110 30 | 6 CA$ 110 30 | 7 CA$ 110 30 | 8 CA$ 110 30 | 9 CA$ 110 30 |
| 10 CA$ 110 30 | 11 CA$ 110 30 | 12 CA$ 110 30 | 13 CA$ 110 30 | 14 CA$ 110 30 | 15 CA$ 110 30 | 16 CA$ 110 30 |
| 17 CA$ 110 30 | 18 CA$ 110 30 | 19 CA$ 110 30 | 20 CA$ 110 30 | 21 CA$ 110 30 | 22 CA$ 110 30 | 23 CA$ 110 30 |
| 24 CA$ 110 30 | 25 CA$ 110 30 | 26 CA$ 110 30 | 27 CA$ 110 30 | 28 CA$ 110 30 | 29 CA$ 110 30 | 30 CA$ 110 30 |
| 31 CA$ 110 30 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 110 30 | 2 CA$ 110 30 | 3 CA$ 110 30 | 4 CA$ 110 30 | 5 CA$ 110 30 | 6 CA$ 110 30 | |
| 7 CA$ 110 30 | 8 CA$ 110 30 | 9 CA$ 110 30 | 10 CA$ 110 30 | 11 CA$ 110 30 | 12 CA$ 110 30 | 13 CA$ 110 30 |
| 14 CA$ 110 30 | 15 CA$ 110 30 | 16 CA$ 110 30 | 17 CA$ 110 30 | 18 CA$ 110 30 | 19 CA$ 110 30 | 20 CA$ 110 30 |
| 21 CA$ 110 30 | 22 CA$ 110 30 | 23 CA$ 110 30 | 24 CA$ 110 30 | 25 CA$ 110 30 | 26 CA$ 110 30 | 27 CA$ 110 30 |
| 28 CA$ 110 30 | 29 CA$ 110 30 | 30 CA$ 110 30 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 110 30 | 2 CA$ 110 30 | 3 CA$ 110 30 | 4 CA$ 110 30 | |||
| 5 CA$ 110 30 | 6 CA$ 110 30 | 7 CA$ 110 30 | 8 CA$ 110 30 | 9 CA$ 110 30 | 10 CA$ 110 30 | 11 CA$ 110 30 |
| 12 CA$ 110 30 | 13 CA$ 110 30 | 14 CA$ 110 30 | 15 CA$ 110 30 | 16 CA$ 110 30 | 17 CA$ 110 30 | 18 CA$ 110 30 |
| 19 CA$ 110 30 | 20 CA$ 110 30 | 21 CA$ 110 30 | 22 CA$ 110 30 | 23 CA$ 110 30 | 24 CA$ 110 30 | 25 CA$ 110 30 |
| 26 CA$ 110 30 | 27 CA$ 110 30 | 28 CA$ 110 30 | 29 CA$ 110 30 | 30 CA$ 110 30 | 31 CA$ 110 30 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 110 30 | ||||||
| 2 CA$ 110 30 | 3 CA$ 110 30 | 4 CA$ 110 30 | 5 CA$ 110 30 | 6 CA$ 110 30 | 7 CA$ 110 30 | 8 CA$ 110 30 |
| 9 CA$ 110 30 | 10 CA$ 110 30 | 11 CA$ 110 30 | 12 CA$ 110 30 | 13 CA$ 110 30 | 14 CA$ 110 30 | 15 CA$ 110 30 |
| 16 CA$ 110 30 | 17 CA$ 110 30 | 18 CA$ 110 30 | 19 CA$ 110 30 | 20 CA$ 110 30 | 21 CA$ 110 30 | 22 CA$ 110 30 |
| 23 CA$ 110 30 | 24 CA$ 110 30 | 25 CA$ 110 30 | 26 CA$ 110 30 | 27 CA$ 110 30 | 28 CA$ 110 30 | 29 CA$ 110 30 |
| 30 CA$ 110 30 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 110 30 | 2 CA$ 110 30 | 3 CA$ 110 30 | 4 CA$ 110 30 | 5 CA$ 110 30 | 6 CA$ 110 30 | |
| 7 CA$ 110 30 | 8 CA$ 110 30 | 9 CA$ 110 30 | 10 CA$ 110 30 | 11 CA$ 110 30 | 12 CA$ 110 30 | 13 CA$ 110 30 |
| 14 CA$ 110 30 | 15 CA$ 110 30 | 16 CA$ 110 30 | 17 CA$ 110 30 | 18 CA$ 110 30 | 19 CA$ 110 30 | 20 CA$ 110 30 |
| 21 CA$ 110 30 | 22 CA$ 110 30 | 23 CA$ 110 30 | 24 CA$ 110 30 | 25 CA$ 110 30 | 26 CA$ 110 30 | 27 CA$ 110 30 |
| 28 CA$ 110 30 | 29 CA$ 110 30 | 30 CA$ 110 30 | 31 CA$ 110 30 | |||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 110 30 | 2 CA$ 110 30 | 3 CA$ 110 30 | ||||
| 4 CA$ 110 30 | 5 CA$ 110 30 | 6 CA$ 110 30 | 7 CA$ 110 30 | 8 CA$ 110 30 | 9 CA$ 110 30 | 10 CA$ 110 30 |
| 11 CA$ 110 30 | 12 CA$ 110 30 | 13 CA$ 110 30 | 14 CA$ 110 30 | 15 CA$ 110 30 | 16 CA$ 110 30 | 17 CA$ 110 30 |
| 18 CA$ 110 30 | 19 CA$ 110 30 | 20 CA$ 110 30 | 21 CA$ 110 30 | 22 CA$ 110 30 | 23 CA$ 110 30 | 24 CA$ 110 30 |
| 25 CA$ 110 30 | 26 CA$ 110 30 | 27 CA$ 110 30 | 28 CA$ 110 30 | 29 CA$ 110 30 | 30 CA$ 110 30 | 31 CA$ 110 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 110 30 | 2 CA$ 110 30 | 3 CA$ 110 30 | 4 CA$ 110 30 | 5 CA$ 110 30 | 6 CA$ 110 30 | 7 CA$ 110 30 |
| 8 CA$ 110 30 | 9 CA$ 110 30 | 10 CA$ 110 30 | 11 CA$ 110 30 | 12 CA$ 110 30 | 13 CA$ 110 30 | 14 CA$ 110 30 |
| 15 CA$ 110 30 | 16 CA$ 110 30 | 17 CA$ 110 30 | 18 CA$ 110 30 | 19 CA$ 110 30 | 20 CA$ 110 30 | 21 CA$ 110 30 |
| 22 CA$ 110 30 | 23 CA$ 110 30 | 24 CA$ 110 30 | 25 CA$ 110 30 | 26 CA$ 110 30 | 27 CA$ 110 30 | 28 CA$ 110 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 110 30 | 2 CA$ 110 30 | 3 CA$ 110 30 | 4 CA$ 110 30 | 5 CA$ 110 30 | 6 CA$ 110 30 | 7 CA$ 110 30 |
| 8 CA$ 110 30 | 9 CA$ 110 30 | 10 CA$ 110 30 | 11 CA$ 110 30 | 12 CA$ 110 30 | 13 CA$ 110 30 | 14 CA$ 110 30 |
| 15 CA$ 110 30 | 16 CA$ 110 30 | 17 CA$ 110 30 | 18 CA$ 110 30 | 19 CA$ 110 30 | 20 CA$ 110 30 | 21 CA$ 110 30 |
| 22 CA$ 110 30 | 23 CA$ 110 30 | 24 CA$ 110 30 | 25 CA$ 110 30 | 26 CA$ 110 30 | 27 CA$ 110 30 | 28 CA$ 110 30 |
| 29 CA$ 110 30 | 30 CA$ 110 30 | 31 CA$ 110 30 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 110 30 | 2 CA$ 110 30 | 3 CA$ 110 30 | 4 CA$ 110 30 | |||
| 5 CA$ 110 30 | 6 CA$ 110 30 | 7 CA$ 110 30 | 8 CA$ 110 30 | 9 CA$ 110 30 | 10 CA$ 110 30 | 11 CA$ 110 30 |
| 12 CA$ 110 30 | 13 CA$ 110 30 | 14 CA$ 110 30 | 15 CA$ 110 30 | 16 CA$ 110 30 | 17 CA$ 110 30 | 18 CA$ 110 30 |
| 19 CA$ 110 30 | 20 CA$ 110 30 | 21 CA$ 110 30 | 22 CA$ 110 30 | 23 CA$ 110 30 | 24 CA$ 110 30 | 25 CA$ 110 30 |
| 26 CA$ 110 30 | 27 CA$ 110 30 | 28 CA$ 110 30 | 29 CA$ 110 30 | 30 CA$ 110 30 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 110 30 | 2 CA$ 110 30 | |||||
| 3 CA$ 110 30 | 4 CA$ 110 30 | 5 CA$ 110 30 | 6 CA$ 110 30 | 7 CA$ 110 30 | 8 CA$ 110 30 | 9 CA$ 110 30 |
| 10 CA$ 110 30 | 11 CA$ 110 30 | 12 CA$ 110 30 | 13 CA$ 110 30 | 14 CA$ 110 30 | 15 CA$ 110 30 | 16 CA$ 110 30 |
| 17 CA$ 110 30 | 18 CA$ 110 30 | 19 CA$ 110 30 | 20 CA$ 110 30 | 21 CA$ 110 30 | 22 CA$ 110 30 | 23 CA$ 110 30 |
| 24 CA$ 110 30 | 25 CA$ 110 30 | 26 CA$ 110 30 | 27 CA$ 110 30 | 28 CA$ 110 30 | 29 CA$ 110 30 | 30 CA$ 110 30 |
| 31 CA$ 110 30 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CA$ 110 30 | 2 CA$ 110 30 | 3 CA$ 110 30 | 4 CA$ 110 30 | 5 CA$ 110 30 | 6 CA$ 110 30 | |
| 7 CA$ 110 30 | 8 CA$ 110 30 | 9 CA$ 110 30 | 10 CA$ 110 30 | 11 CA$ 110 30 | 12 CA$ 110 30 | 13 CA$ 110 30 |
| 14 CA$ 110 30 | 15 CA$ 110 30 | 16 CA$ 110 30 | 17 CA$ 110 30 | 18 CA$ 110 30 | 19 CA$ 110 30 | 20 CA$ 110 30 |
| 21 CA$ 110 30 | 22 CA$ 110 30 | 23 CA$ 110 30 | 24 CA$ 110 30 | 25 CA$ 110 30 | 26 CA$ 110 30 | 27 CA$ 110 30 |
| 28 CA$ 110 30 | 29 CA$ 110 30 | 30 CA$ 110 30 | ||||
Thaisa is a director and Faculty at UBC in School of architecture and landscape architecture. Marc is a retired biologist
![]() | For the safety of our travel nurses, professionals and guests, we carry out property and background checks on all listed properties. Thank you for keeping our community safe! |
Join fellow travel nurses for real stories, tips, and laughs from the road. Whether you’re just starting out or a seasoned pro, there’s something here for you.


If you can’t find a specific listing package that matches your property requirements, you can fill out this form, and our team will create a special listing package to accommodate your needs.
Fill out the form below, and we will be in touch with our recommendations.